Evolución de la Remuneración Mínima Vital (RMV) en el Perú
La siguiente tabla muestra la evolución de la Remuneración Mínima Vital en el Perú, destacando los aumentos progresivos a través del tiempo.
Año | RMV | RMV Obreros* | Norma Legal |
2000 | S/ 410.00 | S/ 13.67 | D.U. Nº 12-2000 |
2003 | S/ 460.00 | S/ 15.33 | D.U. Nº 22-2003 |
2006 | S/ 500.00 | S/ 16.67 | D.S Nº 016-2005-TR |
2007 | S/ 530.00 | S/ 17.67 | D.S Nº 022-2007-TR |
2008 | S/ 550.00 | S/ 18.33 | D.S Nº 022-2007-TR |
2010 | S/ 580.00 | S/ 19.33 | D.S Nº 011-2010-TR |
2011 | S/ 600.00 | S/ 20.00 | D.S Nº 011-2010-TR |
2011 | S/ 675.00 | S/ 22.50 | D.S Nº 011-2011-TR |
2012 | S/ 750.00 | S/ 25.00 | D.S. Nº 007-2012-TR |
2016 | S/ 850.00 | S/ 28.33 | D.S. Nº 005-2016-TR |
2018 | S/ 930.00 | S/ 31.00 | D.S. Nº 004-2018-TR |
2022 | S/ 1025.00 | S/ 34.17 | D.S. Nº 003-2022-TR |
2025 | S/ 1130.00 | S/ 37.67 | D.S. Nº 006-2024-TR |
* Salario mínimo diario asignado a los obreros